Das Rennen
Die Magie
der Berge
spüren!
Infopoint
Was wann wo passiert ist!
Die Rennwagen der Familie Stuck
Wer das letzte Jahr gewonnen hat!
Das waren die Sonderthemen der Veranstaltung!
Streckenplan
Streckenlänge: 6 km
Höhenmeter: 548 m
Erstes Bergrennen: 1958
Streckenrekord: 2:39,35
Christian Debias (1977)
Ralt R1 (Formel-2-Klasse)
Infos rund um den Event!
Supporter werden
Helfen Sie der guten Sache
Internationaler Edelweiß-Bergpreis Roßfeld Berchtesgaden
Motorsport für Genießer
Im Zwei-Jahres-Rhythmus bereitet der Edelweiß-Bergpreis am letzten September-Wochenende eine einmalige Bühne für faszinierende historische Sport-, Touren-, Renn- und Formelwagen.
Historische Servicefahrzeuge, Renntransporter und Einsatzfahrzeuge bilden das Bühnenbild. Hersteller und Sammler sorgen für die automobilen Juwelen.
Viele Zeitzeugen wie Rennfahrer, Sprecher und Funktionäre tragen neben der authentischen Dekoration zu einer beeindruckenden Atmosphäre bei.
Besucher mit passender Bekleidung und ihren Oldtimern sind Bestandteil der Veranstaltung, wo sie historische Omnibusse zu den einzelnen Stationen an der Strecke bzw. in das Fahrerlager bringen.
Das Schönste und Sinnvollste am Internationalen Edelweiß-Bergpreis Roßfeld Berchtesgaden ist jedoch der Benefizgedanke!
Der Gewinn kommt der Lebenshilfe Berchtesgadener Land zugute und unterstützt Menschen mit Behinderung.
27.09.–29.09.2024
Freitag, 27.09.2024
12:00 bis 19:00 Uhr | Willkommensfeier mit Fahrzeugabnahme und -Präsentation in der Fußgängerzone von Berchtesgaden, anschließend Überstellung der Fahrzeuge in das Fahrerlager am Roßfeld. |
15:00 bis 17:00 Uhr | Gesprächsrunde mit ehemaligen Fahrern auf dem Weihnachtsschützenplatz |
Samstag, 28.09.2024
ab 08:00 Uhr | Shuttlefahrten der RVO ab Bahnhof BGD zum Fahrerlager |
09:00 Uhr | Erste Shuttlefahrten der Oldtimerbusse über die Strecke |
10:00 Uhr | Start zum Besichtigungslauf im 30-Sekundentakt |
10:00 bis 16:30 Uhr | Am Ahornkaser wird der Bayerische Urquattro-Club in Zusammenarbeit mit dem RS Club Deutschland ein Treffen organisieren. |
11:30 Uhr | Pause mit Shuttlefahrten der Oldtimerbusse |
12:30 Uhr | Start zum ersten Demonstrationslauf im 30-Sekundentakt |
14:00 Uhr | Pause mit letzten Shuttlefahrten der Oldtimerbusse |
15:00 Uhr | Start zum zweiten Demonstrationslauf im 30-Sekundentakt |
16:30 Uhr | Letzte Rückführung der Rennfahrzeuge über die Strecke |
17:00 Uhr | Letzte Shuttlefahrten der Oldtimerbusse ins Tal |
18:00 Uhr | Letzte Shuttlefahrten der RVO-Busse ins Tal |
Sonntag, 29.09.2024
ab 08:00 Uhr | Shuttlefahrten der RVO ab Bahnhof BGD zum Fahrerlager |
09:00 Uhr | Erste Shuttlefahrten der Oldtimerbusse über die Strecke |
10:00 Uhr | Start zum Besichtigungslauf im 30-Sekundentakt |
10:00 bis 16:30 Uhr | Am Ahornkaser wird der Bayerische Urquattro-Club in Zusammenarbeit mit dem RS Club Deutschland ein Treffen organisieren. |
11:30 Uhr | Pause mit Shuttlefahrten der Oldtimerbusse |
12:30 Uhr | Start zum dritten Demonstrationslauf im 30-Sekundentakt |
14:00 Uhr | Pause mit letzten Shuttlefahrten der Oldtimerbusse |
15:00 Uhr | Start zum vierten Demonstrationslauf im 30-Sekundentakt |
16:30 Uhr | Letzte Rückführung der Rennfahrzeuge über die Strecke |
17:00 Uhr | Letzte Shuttlefahrten der Oldtimerbusse ins Tal |
18:00 Uhr | Letzte Shuttlefahrten der RVO-Busse ins Tal |
Die RVO-Zubringerbusse fahren von 08.00 Uhr bis 18:00 Uhr ab dem Bahnhof BGD.
Parkplätze über die Auffahrt Nord am Roßfeld und in der Oberau.
Der Streckenplan
Streckendetails
Streckenlänge: 6 km
Höhenmeter: 548 m
Mittlere Steigung: 9 Prozent
Maximale Steigung: 13 Prozent
Erstes Bergrennen: 1958
Letztes Bergrennen: 1977
Anzahl der gefahrenen Rennen:
Streckenrekord: 2:3539
Distanz: 6 km
Christian Debias (1977)
Ralt R1 (Formel-2-Klassse)
Der Streckenplan
Legende
- Start
- Ziel
- Fahrerlager
– ca. 180 Rennfahrzeuge aller Epochen,
– Servicefahrzeuge,
– Renntransporter,
– Verpflegungsstationen,
– Renn- und Pressebüro,
– Autogrammpunkt,
– Legenden-Treff,
– Behinderten-WC, etc. - Ahornkaser
Audi Quattro-Ausstellung,
Gaststätte - Enzianhütte
Zuschauerpunkt - Kehre
Zuschauerpunkt - Bahnhof Berchtesgaden
Die Zuschauerpunkte sind alle mit Verpflegungsstation und Toiletten ausgestattet und können nur mit den Shuttlebussen erreicht werden.
Die Roßfeld-Höhenringstraße
Text + Bildmaterial: Archiv Staatliches Bauamt Traunstein
Die Geschichte der Roßfeld-Höhenringstraße beginnt schon 1927. Damals wurde die Idee der Deutschen Alpenstraße geboren. Sie sollte die Alpen zwischen Bodensee und Königsee durch eine Straße längs des Gebirges verbinden, um den Tourismus zu fördern.
Die Nationalsozialisten griffen diese Idee 1933 auf und begannen in Inzell mit dem Bau des ersten Teilabschnittes.
Die Roßfeldhöhenringstraße wurde als östlicher Abschluss geplant und sollte in der Strecke Unterau–Oberau–Roßfeld–Obersalzberg–Hinterbrand–Königssee den grandiosen Abschluss der Alpenstraße bilden. Mit dem Bau wurde 1938 begonnen, aber erst in den Jahren 1953 bis 1955 wurde das letzte Teilstück der Roßfeldhöhenringstraße vollendet.
Der Abschnitt vom Hinterbrand bis zum Königsee wurde allerdings nie verwirklicht und so endet heute die ursprünglich geplante Deutsche Alpenstraße am Parkplatz Hinterbrand.
Damals, in den 50er Jahren, wurde auch der Begriff „Bundesprivatstraße“ erfunden und Mautgebühren sollten die Kosten rechtfertigen und nachträglich abdecken.
Die Roßfeldhöhenringstraße, heute heißt sie Roßfeld-Panoramastraße, ist ca. 16 km lang und ihre größte Steigung beträgt 13 %. Mit maximal 1.580 m ü. NN stellt sie die höchste durchgehende und ganzjährig befahrbare Straße Deutschlands dar.
Motorsport auf dem Roßfeld
Das Salzbergrennen
Bereits zwischen 1925 und 1928 fanden auf der steilen Sandstrecke von Berchtesgaden zum Obersalzberg Bergrennen mit Motorrädern und Automobilen statt.
Das Salzbergrennen lockte renommierte Rennfahrer nach Berchtesgaden, unvergessen ist zum Beispiel das Duell zwischen Hans Stuck und Rudolf Caracciola im Jahr 1928.
Das Roßfeldrennen
Ab 1958 war das Rennen auf der Roßfeldstraße bei Berchtesgaden ein internationaler Wettbewerb für Tourenwagen, Grand-Tourisme-Fahrzeuge und Sport- und Formel Junior-Wagen, ab 1961 wurde es als Lauf zur Europa-Bergmeisterschaft gewertet.
Bekannte Rennfahrer, wie Sepp Greger, Edgar Barth, Gerhard Mitter, Hans Herrmann, Rolf Stommelen und Johannes Ortner, siegten beim „Internationalen Alpen-Bergpreis Roßfeld“.
Am 8. Juni 1968 kam hier am Roßfeld der zweifache Berg-Europameister Ludovico Scarfiotti am Steuer eines Porsche 910 Bergspyder beim Training ums Leben.
Das Aus für's Bergrennen
Mit der Energiekrise kam 1973 das endgültige Aus für das Bergrennen und damit auch für eine der größten Zuschauerattraktionen in Berchtesgaden.
Der ADAC versuchte, das Rennen 1977 wiederzubeleben, es blieb aber bei diesem einen Versuch.
21 Jahre später wurde der Geist des Roßfeldrennens von Günter und Heidi Hansmann wiederbelebt und von 1998 bis 2010 fand die Roßfeld Historic statt, in deren Rahmen wieder ein Bergrennen auf das Roßfeld – als Gleichmäßigkeitsveranstaltung – stattfand.
Die Scuderia Hartmann Berchtesgaden
Eine Besonderheit waren die Formel Junior-Rennwagen aus der Produktion des Berchtesgadener DKW-Händlers Alfred Hartmann.
Die leistungsstarken und zuverlässigen Fahrzeuge fanden über die Landesgrenzen Hinaus ihre Liebhaber.
Historische Rennen 1958
Startnr. | Vorname | Nachname | Marke | Typ | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamtzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rennen I |
||||||||
Sportwagen bis 1100 ccm |
||||||||
1 | Alfred | Hartmann | AU | Spyder | 4:48,1 | 4:47,8 | 00:09:36 | |
2 | Karl | Kratzer | AU | Monza | 5:30,2 | 5:34,4 | 00:11:05 | |
3 | Moni | Wallraf | AU | 1000 | 5:39,3 | 5:37,3 | 00:11:17 | |
Rennen II |
||||||||
Grand-Toursme- / Special-Tourenwagen über 1600 ccm |
||||||||
22 | Hans | Stuck | BMW | 507 | 4:32,8 | 4:34,0 | 00:09:07 | |
23 | Theo | Geither | Mercedes | 300 | SLR | 4:44,3 | 4:40,9 | 00:09:25 |
24 | Helmut | Glöckler | BMW | 507 | 4:45,9 | 4:41,3 | 00:09:27 | |
62 | Peter | Blaimschein | Lancia | Aurelia GT | 5:00,8 | 4:59,7 | 00:10:01 | |
21 | D.William | Swartz | Morgan | Roadster | ||||
Um den Preis des Hauses Porsche |
||||||||
Grand-Tourisme- / Special-Tourenwagen 1300 - 1600 |
||||||||
19 | Sepp | Greger | Porsche | 356 | 1500 | 4:26,7 | 4:28,7 | 00:08:55 |
14 | William | Wilbourne | Porsche | 356 | 1500 Carrera | 4:31,3 | 4:32,0 | 00:09:03 |
17 | Siegfried | Günther | Porsche | 356 | 1500 | 4:31,8 | 4:38,2 | 00:09:10 |
65 | Gerhard | Stähle | Porsche | 356 | 1500 | 4:45,2 | 4:39,0 | 00:09:24 |
13 | Wolfgang | Meyer | Porsche | 356 | 1600 Speed. | 4:48,5 | 4:39,3 | 00:09:28 |
20 | M.H. | Betz | Porsche | 356 | 1600 S | 4:47,3 | 4:48,8 | 00:09:36 |
18 | Ludwig | Blendl | Porsche | 356 | 1500 Carrera | 4:48,0 | 5:48,3 | 00:09:36 |
12 | Leo | Levino | Porsche | 356 | 1600 | 4:51,9 | 4:48,0 | 00:09:40 |
16 | C.H. | v. Kenschitzki | Porsche | 356 | 1600 | 4:53,8 | 4:56,4 | 00:09:50 |
64 | Philipp | Weller | Porsche | 356 | 1600 S | 4:55,3 | 5:20,5 | 00:10:16 |
15 | E. | v. Haza-Radlitz | Porsche | 356 | 1600 | 5:14,7 | 5:14,5 | 00:10:29 |
11 | Erich | Diekmann | Borgward | 1500 | 5:38,7 | 5:41,0 | 00:11:20 | |
Grand-Tourisme-/Special-Tourenwagen 1000-1300 ccm |
||||||||
4 | Hermann | Kunz | Porsche | 356 | 1300 S | 5:08,7 | 4:59,4 | 00:10:08 |
5 | Sepp | Liebl | Alfa-Romeo | Giulietta Sprint | 1300 | 5:07,7 | 5:16,1 | 00:10:24 |
6 | W. A. | Heinrich Dr. | VW | Karmann-Ghia | 1200 | 7:01,4 | 6:57,0 | 00:10:36 |
7 | W. | Kortenacker | VW | Karmann-Ghia | 1200 | 6:19,8 | 6:20,1 | 00:12:23 |
8 | Hans | Stöckl | VW | Karmann-Ghia | 1200 | 6:11,0 | 6:11,7 | 00:12:35 |
9 | Josef | Zuckermeier | VW | Karmann-Ghia | 1300 | 6:19,7 | 6:15,5 | 00:12:40 |
10 | Richard | Boe | Alfa-Romeo | Giulietta Spyder | 1300 | 5:15,3 | 5:20,4 | 00:13:58 |
Rennen III |
||||||||
Verbesserte Serien-Tourenwagenüber 1600 ccm |
||||||||
66 | Kurt | Zuegg | Steyr | 2000 | 5:04,2 | |||
58 | Franz | Bayer | Mercedes | 220 | S | 5:18,9 | ||
57 | Rudi | Wallbrunn | Alfa-Romeo | 1900 | 5:26,4 | |||
59 | M. | v. Strachwitz | Mercedes | 220 | S | 5:26,5 | ||
60 | L. | v. Zedlitz | Jaguar | |||||
Verb. Serien-Tourenwagen 1300 - 1600 ccm |
||||||||
56 | H. | Kienzerle | Borgward | Isabella | TS | 5:42,1 | ||
55 | H. | Schwarz | Borgward | Isabella | 5:46,7 | |||
54 | H.C. | Knippel | Ford | 15 M | 6:10,7 | |||
53 | Peppi | Pizzini | Borgward | Isabella | TS | |||
Verb. Serien-Tourenwagen 1000 - 1300 ccm |
||||||||
52 | Willi | Löwinger | Alfa-Romeo | Giulietta | Berlina ti | 5:10,1 | ||
50 | Wulf | Wisnewski | Alfa-Romeo | Giulietta | Berlina ti | 5:16,5 | ||
48 | E. A. | Schäfer | Simca | 5:38,1 | ||||
49 | Gottfried | Brugger | Fiat | 1100 | TV | 5:54,0 | ||
51 | Helmut | Reiter | VW | Käfer | 5:53,7 | |||
43 | W. A. | Wünstel | VW | Käfer | 1 / 11 | 6:02,6 | ||
46 | Rudolf | Arndts | Fiat | 1100 | TV | 6:16,9 | ||
44 | G. | Weeser-Krell | VW | Käfer | 1 / 11 | 6:20,3 | ||
63 | Alois | Rückauf | VW | Käfer | 6:20,7 | |||
45 | Hans | Pirner | VW | Käfer | 7:21,5 | |||
47 | Schützlhofer | Simca | 9:25,0 | |||||
Um den Preis der Auto-Union |
||||||||
Verb. Serien-Tourenwagen 750 - 1000 ccm |
||||||||
40 | E. | Schwerdtel | DKW | F 91 | 5:22,6 | |||
42 | Kurt | Geiß | DKW | F 91 | 5:28,6 | |||
38 | Schmiedhofer | DKW | F 91 | 5:28,7 | ||||
31 | Hermann | Mercky | DKW | F 91 | 5:34,6 | |||
29 | Rudolf | Hagen | DKW | F 93 | 5:38,9 | |||
33 | Heinrich jun. | Maltz | DKW | F 91 | 5:39,7 | |||
34 | Leoni | Lichtenberg Dr. | DKW | F 91 | 5:40,5 | |||
35 | Siegfried | Gerstmaier | DKW | F 93 | 5:40,9 | |||
39 | R. | Berberich | DKW | F 91 | 5:44,9 | |||
30 | Albert | Dittrich | DKW | F 91 | 5:45,3 | |||
36 | H. W. | Marhofer | DKW | F 93 | 5:49,6 | |||
41 | Hermann | Vogt | DKW | F 91 | 5:54,9 | |||
32 | Walter | Pyratzi | DKW | F 93 | 6:11,9 | |||
Verb. Serien-Tourenwagen 500 - 750 ccm |
||||||||
28 | Helmut | Basedow | BMW | 600 | 6:58,5 | |||
27 | H. | Juratsch | BMW | 600 | 7:11,0 | |||
Verb. Serien-Tourenwagen - 500 ccm |
||||||||
61 | Karl | Jungmeyer | Goggomobil | T 400 | 6:46,3 | |||
26 | Josef | Kühnel | Goggomobil | T 400 | 6:56,6 | |||
25 | F. | Doppler | Steyr Puch | 500 | 7:06,4 |
Historische Rennen 1959
Startnr. | Vorname | Nachname | Marke | Typ | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamtzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rennen I |
||||||||
Serien-Tourenwagen bis 750 ccm |
||||||||
3 | Bruno | Runte | Saab | 750 | 5:35,1 | |||
1 | G. | Döhring Dr. Ing. | BMW | 600 | 5:40,3 | |||
8 | Hermann | Böhm | NSU | Prinz | 5:44,7 | |||
6 | Karl | Vögele | Saab | 750 | 6:07,1 | |||
5 | Karl | Jungmeier | Goggomobil | 700 | 6:08,1 | |||
2 | Klaus | Scheuermann | BMW | 600 | 6:19,3 | |||
4 | K. H. | Fais Dipl.-Ing. | Lloyd | Alexander | 600 | |||
7 | v. Witzersheim-Kramsk | Renault | ||||||
Um den Preis des Hauses Auto-Union |
||||||||
Serien-Tourenwagen bis 1000 ccm |
||||||||
13 | Manfred | Sensburg | DKW | F 91 | 5:05,1 | |||
16 | Alfred | Kling | AU | 1000 | 5:07,2 | |||
10 | Ernst | Schwerdtl | AU | 1000 | 5:07,7 | |||
Hassler | AU | 1000 | 5:08,3 | |||||
23 | Albin | Schatz | DKW | F 91 | 5:10,1 | |||
15 | Jürgen | Wagner | DKW | F 93 | 5:10,7 | |||
22 | Manfred | Hönig | AU | 1000 | 5:10,8 | |||
12 | Sepp | Rieser | AU | 1000 | 5:11,8 | |||
27 | Eberhard | Mahle | DKW | F 91 | 5:17,8 | |||
17 | Kurt | Geiss | AU | 1000 | 5:18,4 | |||
20 | Otto | Brindel | AU | 1000 | 5:19,0 | |||
19 | Rolf | Berberich | DKW | F 91 | 5:20,7 | |||
133 | Schreiber | AU | 1000 | 5:21,4 | ||||
18 | Wilhelm | Haas | AU | 1000 | 5:21,5 | |||
11 | Franz | Binder | AU | 1000 | 5:25,8 | |||
21 | Hermann | Merky | DKW | F 91 | 5:29,6 | |||
25 | Leoni | Lichtenberg Dr. | DKW | F 91 | 5:30,3 | |||
132 | Gerhard | Mitter | AU | 1000 | 5:31,8 | |||
24 | H. | Marhofer | DKW | F 93 | 5:32,5 | |||
14 | Moni | Wallraf | AU | 1000 | 5:45,4 | |||
Dipold | AU | 1000 | 6:07,6 | |||||
9 | Günter | Selbach | AU | 1000 | ||||
26 | Adolf | Vianden | AU | 1000 | ||||
28 | Hermann | Kühne | AU | 1000 | ||||
29 | Hermann | Vogt | AU | 1000 | ||||
Serien-Tourenwagen bis 1300 ccm |
||||||||
38 | Eugen | Böhringer | Alfa-Romeo | Giulietta | Berlina ti | 1970-01-01 00:04:48 | ||
34 | Karl | Kainz | Alfa-Romeo | Giulietta | Berlina ti | 1970-01-01 00:04:52 | ||
33 | Alfred | Höber | Simca | Montlhery | 1970-01-01 00:05:13 | |||
39 | Wolfgang | Bieling Dr. | Simca | P 60 | 1970-01-01 00:05:45 | |||
36 | Robert | Gschoßmann | Fiat | 1200 | 1970-01-01 00:05:46 | |||
31 | H. R. | Waldhör | VW | Käfer | 1970-01-01 00:06:06 | |||
40 | H. J. | Tripp | VW | Käfer | 1970-01-01 00:06:16 | |||
35 | Konrad | Utz | VW | Käfer | 1970-01-01 00:06:20 | |||
37 | Gottfried | Michael | VW | Käfer | 1970-01-01 00:06:25 | |||
32 | Josef | Eschey | Simca | Grand-Large | 1970-01-01 00:06:47 | |||
30 | Rudolf | Arndts | Alfa-Romeo | Giulietta | Berlina ti | |||
41 | Rudolf | Walbrun | Fiat | 1100 | TV | |||
125 | Peter | Thuner | VW | Käfer | ||||
126 | Ingo | Rauch | VW | Käfer | ||||
Serien-Tourenwagen bis 1600 ccm |
||||||||
49 | Eberhard | Mahle | Volvo | PV 544 | 4:43,4 | |||
44 | Willi | König | Borgward | Isabella | TS | 4:59,4 | ||
48 | Josef | Maasen | Volvo | PV 544 | 5:05,3 | |||
130 | Willi | Schneider | Volvo | 1600 | 5:16,4 | |||
50 | G. | Brendel Dr. | Borgward | Isabella | TS | 5:39,2 | ||
46 | Manfred | Schumann | Ford | 15 M | 5:43,8 | |||
42 | Karl-Heinz | Trettau | Borgward | Isabella | TS | |||
43 | Ludwig | Mayer | Borgward | Isabella | TS | |||
45 | Theo | Klinck | Borgward | Isabella | TS | |||
47 | Ullrich | v. Maltzahn | Volvo | PV 544 | ||||
Serien-Tourenwagen bis 2000 ccm |
||||||||
51 | Kurt | Zuegg | Steyr | 2000 | 5:11,7 | |||
52 | Moritz | Georg | Citroen | DS | 19 | |||
Serien-Tourenwagen über 2000 ccm |
||||||||
53 | Adolf | Vianden | BMW | 3.2 | ||||
Sonderfahrzeuge bis 500 ccm |
||||||||
57 | Heinz | Liedl | Messerschmitt | Tiger | 490 | 5:38,2 | ||
58 | Fritz | Fend | Messerschmitt | Tiger | 490 | 5:40,6 | ||
56 | Hans | Wiesnet | Messerschmitt | Tiger | 490 | 5:49,7 | ||
54 | Willh. | Barton | Messerschmitt | Tiger | 490 | 5:58,8 | ||
55 | Günther | Welk | Messerschmitt | Tiger | 490 | 6:07,0 | ||
Rennen II |
||||||||
Grand-Tourismewagen bis 750 ccm |
||||||||
60 | Ludwig | Fischer | Abarth | Zagato | 750 | 4:56,0 | 4:53,4 | 9:49,4 |
61 | Hoffmann | Abarth | Record-Monza | 5:27,4 | 5:37,7 | 11:05,1 | ||
59 | Leonardo | Cirincione | NSU | Sportprinz | 6:22,6 | 6:25,3 | 12:47,9 | |
62 | Poltrinieri | Maio | Abarth | Record-Monza | ||||
Grand-Tourismewagen bis 1000 ccm | ||||||||
63 | Heinrich | Maltz jun. | DKW | Monza | 4:50,0 | 4:50,3 | 9:40,3 | |
Fritz | Kaspar Dr. | Wartburg | 6:31,1 | 6:15,3 | 12:46,4 | |||
64 | H. J. | Peters | DKW | Monza | ||||
65 | M. | Hasler | AU | 1000 | Spyder | |||
Grand-Tourismewagen bis 1300 ccm |
||||||||
73 | W. E. | Hartwell | Alfa-Romeo | Giulietta Sprint | Veloce | 4:34,3 | 4:35,1 | 9:09,4 |
69 | Alfred | Krohe | Alfa-Romeo | Giulietta Sprint | Veloce | 4:37,4 | 4:42,2 | 9:16,6 |
"Monaco" | Alfa-Romeo | Giulietta Sprint | 4:51,1 | 4:51,2 | 9:42,3 | |||
68 | W. A. | Heinrich Dr. | Alfa-Romeo | Giulietta Sprint | 5:17,0 | 5:11,0 | 10:28,0 | |
71 | Günther | Ludwig | Alfa-Romeo | Giulietta Sprint | Veloce | 5:21,6 | 5:22,4 | 10:44,0 |
67 | B. | King Warren | Alfa-Romeo | Giulietta Spider | Veloce | |||
70 | Theo | Geither | Alfa-Romeo | Giuliette Sprint | Veloce | |||
72 | L. | Furtmeier | Alfa-Romeo | Giulietta Sprint | Veloce | |||
74 | Adrian | Hoven | Alfa-Romeo | Giulietta Sprint | Veloce | |||
75 | Karl | Vögele | Lotus | Le Mans | ||||
76 | Kurt | Alwens | Alfa-Romeo | Panco Zagato | Panco Zagato | |||
Grand-Tourismewagen bis 1600 ccm |
||||||||
89 | Sepp | Greger | Porsche | 356 | 1500 Carrera | 4:07,9 | 4:07,5 | 8:15,4 |
93 | Paul Ernst | Strähle | Porsche | 356 | C | 4:09,4 | 4:10,7 | 8:20,1 |
86 | Ottmar | Bayer | Porsche | 356 | 1600 S | 4:20,9 | 4:19,9 | 8:40,8 |
95 | Ludwig | Blendl | Porsche | 356 | C | 4:23,7 | 4:24,1 | 8:47,8 |
90 | Karl | Braun | Porsche | 356 | 4:24,9 | 4:24,2 | 8:49,1 | |
85 | Leo | Levine | Porsche | 356 | 1600 S | 4:31,9 | 4:28,8 | 9:00,7 |
84 | Walter | Häderle | Porsche | 356 | 1600 S | 4:32,9 | 4:33,3 | 9:06,2 |
128 | Ernst | Krassoric | Porsche | 356 | 1600 | 4:35,6 | 4:38,5 | 9:14,1 |
129 | K. | Evertz | Porsche | 356 | 1500 Carrera | 4:37,1 | 4:37,6 | 9:14,7 |
81 | Karl" | "Kainz | Porsche | 356 | 1600 S | 4:48,9 | 4:49,4 | 9:38,3 |
83 | Gisbert | Frenzel | Porsche | 356 | 1600 S | 4:51,6 | 4:49,7 | 9:41,3 |
79 | Josef | Schörg | MG | A | 1600 | 4:50,8 | 4:52,4 | 9:43,2 |
82 | E. F. | Edelbüttel | Porsche | 356 | 1600 S | 4:52,4 | 4:54,1 | 9:46,5 |
97 | Racing Team | Fitzwilliam- | MG | A | 1600 | 5:17,6 | 5:17,6 | 10:35,2 |
78 | Richard | Weber | MG | A | 1500 | 5:45,0 | 5:40,2 | 11:25,2 |
77 | Robert | Birner | Borgward | Isabella | Coupe | |||
80 | Chr. | Schörnthaner | Porsche | 356 | 1500 S | |||
87 | Franz | Bayer | Porsche | 356 | 1500 Carrera GT | |||
88 | Bruno | Runte | Porsche | 356 | 1500 Carrera | |||
91 | William | Linder | Porsche | 356 | 1500 Carrera Sped. | |||
92 | John | Peterson | Porsche | 356 | C | |||
94 | Wolfgang | Seidel | Porsche | 356 | 1600 S | |||
96 | Siegfried | Günther | Porsche | 356 | C | |||
127 | Peter | Hamann | Borgward | Monza | ||||
Grand-Tourismewagen bis 2000 ccm |
||||||||
100 | Karl | Vögele | AC Ace | Bristol | 2000 | 4:29,9 | 4:30,9 | 9:00,8 |
99 | K. | Hirschauer | Alfa-Romeo | Spider | 2000 | 4:58,1 | 4:55,8 | 9:53,9 |
98 | Eugen | Stösser | Alfa-Romeo | 1900 | Coupe | |||
Grand-Tourismewagen über 2000 ccm |
||||||||
102 | Hans | Stuck | BMW | 507 | 4:17,2 | 4:14,3 | 8:31,5 | |
103 | Wolfgang | Seidel | Ferrari | 250 | GT | 4:17,6 | 4:15,2 | 8:32,8 |
Theo | Geither | Mercedes | 300 | SL | 4:21,6 | 4:19,0 | 9:40,0 | |
101 | Helm. | Glöckler | BMW | 507 | 4:27,7 | 4:20,4 | 8:45,1 | |
104 | W. E. | Kramer | Mercedes | 300 | SL | 4:23,1 | 4:25,6 | 8:48,7 |
130 | Fritz | Deckel | BMW | 507 | 4:29,1 | 4:28,2 | 8:57,3 | |
Rennen III |
||||||||
Sportwagen bis 1100 ccm |
||||||||
Karl | Vögele | Lotus | Le Mans | 4:42,8 | 4:37,3 | 9:20,1 | ||
107 | Gerhard | Greil | DKW | 1000 | Spezial | 4:54,2 | 4:52,8 | 9:47,0 |
105 | Stefan | Brugger | AU | 1100 | Spyder | |||
106 | Alfred | Hartmann | AU | 100 | Spyder | |||
108 | "Pss-Lumsdu" | Lotus | Elite | 1100 | ||||
Sportwagen bis 1500 ccm |
||||||||
110 | Ernst | Vogel | Porsche | 718 | RSK | 3:57,1 | 3:57,3 | 7:54,4 |
112 | Paul Ernst | Strähle | Porsche | 718 | RSK | 4:16,0 | 4:15,8 | 8:31,8 |
109 | Franz | Albert | Porsche | 550 | Spyder | 4:17,6 | 4:17,2 | 8:34,8 |
111 | Wolfgang | Seidel | Porsche | 718 | RSK | |||
113 | Ludwig | Fischer | Porsche | 550 | Spyder | |||
Rennen IV |
||||||||
Grand Prix-Rennwagen - Formel Junior |
||||||||
122 | Gerhard | Mitter | Mitter-DKW | 1000 | 4:09,2 | 4:11,1 | 8:20,3 | |
124 | W. | Schatz | AU | 1100 | 4:24,1 | 4:21,2 | 8:45,3 | |
116 | Heinz | Melkus | Wartburg | ME 591 | 4:24,4 | 4:22,4 | 8:46,8 | |
Kurt | Ahrens | Stanguellini | 1100 | 4:29,7 | 4:24,5 | 8:54,2 | ||
120 | Joachim | Springer | Stanguellini | 1100 | 4:39,4 | 4:27,6 | 9:07,0 | |
117 | H. | Helbing | GHR | 1100 | 4:45,4 | 4:47,2 | 9:32,6 | |
114 | Erich | Bode | Bode | Spezial | 5:05,1 | 4:59,8 | 10:04,9 | |
115 | Otto | Mathé | Bardahl | Junior | 1100 | |||
118 | Ernst | Lautenschlager | Stanguellini | 1100 | ||||
119 | Sepp | Liebl | Simca | Junior | 1100 | |||
121 | Wolfgang | Berghe v. T. Graf | Stanguellini | 1100 | ||||
123 | Heinrich jun. | Maltz | AU | 1100 |
Historische Rennen 1960
Startnr. | Nachname | Vorname | Marke | Typ | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamtzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie A |
||||||||
Tourenwagen Gr. I und II bis 500 ccm |
||||||||
35 | Ortner | Johann | Steyr Puch | 500 | 5:02.2 | |||
37 | Volzwinkler | Helmut | Steyr Puch | 500 | 5:20,2 | |||
38 | Tiefentaler | Erich | Steyr Puch | 500 | 5:30,1 | |||
36 | Breinsberger | Erich | Steyr Puch | 500 | ||||
39 | Mettenheimer | Michael | Steyr Puch | 500 | ||||
Tourenwagen Gr. I und II bis 700 ccm |
||||||||
44 | Stuck | Hans | BMW | 700 | RS | 5:01,6 | ||
251 | Kater | Hans | BMW | 700 | 5:03,9 | |||
48 | Eppelein | Herbert | BMW | 700 | 5:12,7 | |||
40 | Bodmer | Gerhard | Goggo | 700 | 5:17,0 | |||
